20° Campionato Regionale Under 16

   

Imperia, 29 aprile 2007.

Elenco dei qualificati alla fase finale nazionale:
Ferrari Daniele (A/M U16), Mortola Francesco (C/M U14), De Luca Fabio (C/M U14), Ghiglione Max (C/M U14), Saverino Manuel (G/M U12), Morbelli Marco (G/M U12), Pepe Paolo (G/M U12), Albani Fabrizio (G/M U12), Caperdoni Deborah (G/F U12), Formento Paolo (P/M U10), Di Franco Jacopo (P/M U10), Borrelli Luca (P/M U10), Semeria Silvio (P/M U10), Amoretti Luca (P/M U10), Lepre Mario (P/M U10), Salustri Aurora (P/F U10), Giribaldi Elena (P/F U10), Basini Davide (P/M U8), Valentini Davide (P/M U8), Madesani Elisa (P/F U8).

Elenco dei Campioni Regionali 2007:
ALLIEVI MASCHILI: Pesce Gabriele (SV)
CADETTI MASCHILI: Cantoro Daniele (GE)
GIOVANISSIMI MASCHILI: Puglisi Michele (IM)
GIOVANISSIMI FEMMINILI: Caperdoni Deborah (GE)
PULCINI MASCHILI: Formento Paolo (IM)
PULCINI FEMMINILI: Salustri Aurora (IM)
UNDER 8 MASCHILI: Basini Davide (IM)
UNDER 8 FEMMINILI: Madesani Elisa (IM)

CLASSIFICA FINALE  -  ALLIEVI/CADETTI

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-PESCE Gabriele         91 SVCM  5.0   20.5                  1991 
  2'   2-CANTORO Daniele        94 GE1N  5.0   19.5                  1889 
  3'   4-LANZILLOTTA Daniele    91 IM2N  4.5   20.0                  1619 
  4'   6-DRITSAKOS Alessio      92 IM3N  4.0   18.0                  1506 
  5'   7-MORTOLA Francesco      93 GENC  3.5   20.5                  1479 
  6'   3-MONTANI Riccardo       94 SV1N  3.5   18.5                  1822 
  7'  15-DE-LUCA Fabio          94 IMNC  3.5   17.5                  1401 
  8'  13-GHIGLIONE Max          94 IMNC  3.5   13.5                  1410 
  9'   5-GONELLA Riccardo       92 IM3N  3.0   18.0                  1533 
 10'  17-FERRARI Daniele        92 IMNC  3.0   17.5                  1362 
 11'  14-PANADA Dario           94 GENC  2.5   17.0                  1404 
 12'   8-SALUSTRI Alessio       92 IMNC  2.5   16.0                  1467 
 13'  10-CAMPODONICO Gabriele   93 GENC  2.5   15.0                  1440 
 14'  11-CO' Luca               93 GENC  2.5   14.5                  1440 
 15'  12-MANDELLI Elias         94 IMNC  2.5   14.0                  1440 
 16'  16-PESCINO Davide         94 GENC  2.0   11.5                  1389 
 17'   9-ARCIUOLO Andrea        94 IMNC  1.0   16.0                  1440
      CLASSIFICA FINALE  -  GIOVANISSIMI

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PUGLISI Michele        95 IM3N  6.0   19.5                  1506 
  2'  15-SAVERINO Manuel        96 IMNC  5.0   20.5                  1440 
  3'  13-MORBELLI Marco         96 IMNC  4.0   20.0  2.0             1440 
  4'   1-PEPE' Paolo            96 IMNC  4.0   20.0  1.5             1509 
  5'   4-ALBANI Fabrizio        96 IMNC  4.0   18.5                  1440 
  6'   3-TALIERCIO Thomas       96 IMNC  4.0   17.5                  1443 
  7'  11-MAMMOLITI Simone       96 IMNC  3.0   16.5                  1440 
  8'   8-LAIGUEGLIA Lorenzo     96 IMNC  3.0   16.0                  1440 
  9'  14-PORINO Francesco       96 IMNC  2.5   18.5                  1440 
 10'   7-DOLMETA Patrick        96 IMNC  2.5   16.5  2.0             1440 
 11'  10-LANTERI Riccardo       95 IMNC  2.5   16.5                  1440 
 12'  12-MOLINELLI Mattia       96 IMNC  2.0   17.0                  1440 
 13'   6-CASSIANO Stefano       95 IMNC  2.0   13.5                  1440 
 14'   5-CAPERDONI Deborah   F  96 GENC  2.0   12.5                  1440 
 15'   9-LANDI Francesco        96 GENC  1.5   14.0                  1440
      CLASSIFICA FINALE  -  PULCINI

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  24-FORMENTO Paolo         97 IMNC  6.0   19.5                  1386 
  2'  27-DI-FRANCO Jacopo       97 IMNC  5.0   19.5                  1350 
  3'   8-BORRELLI Luca          97 IMNC  5.0   17.0                  1440 
  4'  21-SEMERIA Silvio         97 IMNC  4.0   21.0                  1416 
  5'   2-SALUSTRI Aurora     F  97 IMNC  4.0   19.5                  1470 
  6'   5-AMORETTI Luca          97 IMNC  4.0   19.0  2.5             1440 
  7'   1-LEPRE Mario            97 IMNC  4.0   19.0  2.0             1470 
  8'  26-GIRIBALDI Elena     F  97 IMNC  4.0   14.5                  1368 
  9'  20-CORREALE Francesco     97 IMNC  3.5   22.5                  1419 
 10'  15-RUO Andrea             98 IMNC  3.5   17.0                  1440 
 11'  25-FAGGIONATO Gualtiero   97 IMNC  3.5   14.5                  1383 
 12'  23-DE-BONIS Alberto       97 IMNC  3.5   12.5                  1389 
 13'  16-SASO Miriam         F  97 IMNC  3.0   21.5                  1440 
 14'  19-CIACCIO Cristiano      98 IMNC  3.0   17.0                  1437 
 15'  22-SCHERMI Simone         97 IMNC  3.0   16.5                  1404 
 16'  28-GANS Alessandro        97 IMNC  3.0   12.5                  1440 
 17'   4-AMORETTI Amedeo        97 IMNC  2.5   19.0                  1440 
 18'  18-ZAT Fabio              97 IMNC  2.5   17.0                  1440 
 19'  17-SENAREGA Marco         97 IMNC  2.5   16.5                  1440 
 20'   3-ACQUARONE Matteo       97 IMNC  2.5   12.5                  1440 
 21'  14-MAGRASSI Maurizio      97 IMNC  2.0   18.5                  1440 
 22'  11-DELLA-PORTA Giulia  F  98 IMNC  2.0   16.0  1.0             1440 
 23'  13-LIBERATO Jessica    F  97 IMNC  2.0   16.0                  1440 
 24'   6-BERIO Fabiano          97 IMNC  2.0   15.5                  1440 
 25'  12-LAZZONI Davide         97 GENC  2.0   11.5                  1440 
 26'   7-BONSIGNORIO Enrico     98 IMNC  1.0   14.5                  1440 
 27'  10-DE-BENEDETTI Demetra F 97 IMNC  1.0   13.5                  1440 
 28'   9-CAMPEGGIO Giorgio      97 IMNC  0.0   12.0                  1440 
      CLASSIFICA FINALE  -  UNDER 8

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   8-BASINI Davide          00 IMNC  5.0   18.5                  1440 
  2'   7-VALENTINI Davide       00 GENC  4.5   19.5                  1440 
  3'   4-GIOSTRA Lorenzo        00 IMNC  4.5   19.0                  1440 
  4'   6-LEPRE Filippo          00 IMNC  3.5   20.5                  1440 
  5'   5-SAS0 Mattia            99 IMNC  3.5   16.5                  1440 
  6'  11-DOLMETA Robin          99 IMNC  3.0   17.0                  1440 
  7'   3-MADESANI Elisa      F  99 IMNC  3.0   15.0                  1440 
  8'   9-SCHERMI Marta       F  99 IMNC  3.0   14.5                  1440 
  9'   2-ORRU' LIAM             00 IMNC  2.5   16.0                  1440 
 10'  10-RUO Valentina       F  00 IMNC  2.0   17.0                  1440 
 11'   1-DE-MICHELIS Stefano    99 IMNC  1.5   15.0                  1440