Under 16 |
Elenco partecipanti al 21° C.I. Under 16 |
||
|
Il Comitato Regionale Liguria Scacchi comunica l'elenco dei giocatori Under 16 che parteciperanno al 21° Campionato Italiano Giovanile che si terrà a Merano (BZ). Elenco dei qualificati alla fase finale nazionale: CLASSIFICA FINALE - Under 12
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 21-FORMENTO Paolo 97 IMNC 5.5 20.5 1410
2' 1-BORRELLI Luca 97 IM3N 5.0 17.5 1536
3' 20-AMORETTI Luca 97 IMNC 4.5 18.5 1419
4' 15-MIRATA Danilo 96 GENC 4.5 15.5 1440
5' 11-GIRIBALDI Elena f 97 IMNC 4.0 20.5 1440
6' 3-SALUSTRI Aurora f 97 IMNC 4.0 19.5 1482
7' 5-BENZA Jacopo 97 IMNC 4.0 17.5 1440
8' 2-CORREALE Francesco 97 IMNC 3.5 20.0 1482
9' 18-SAVERINO Manuel 96 GENC 3.5 14.5 1440
10' 4-SEMERIA Silvio 97 IMNC 3.0 22.5 1443
11' 23-SCHERMI Simone 97 IMNC 3.0 19.0 1407
12' 8-COLELLA Simone 97 IMNC 3.0 18.0 1440
13' 10-GAMBONE Marco 96 IMNC 3.0 16.0 1440
14' 22-LEPRE Mario 97 IMNC 3.0 15.5 1407
15' 14-MAGRASSI Maurizio 97 IMNC 3.0 12.0 1440
16' 24-NOVARO Federico 97 IMNC 3.0 11.5 1386
17' 9-DRAGONI Alessandro 97 GENC 2.5 17.5 1440
18' 13-LAZZONI Davide 97 GENC 2.5 14.5 1440
19' 16-PESCE Lorenzo 96 GENC 2.5 14.0 1440
20' 12-HOXHA Diego 97 GENC 2.0 18.0 1440
21' 6-BOZZO Nicole f 97 GENC 2.0 15.5 1440
22' 25-FAGGIONATO Gualtiero 97 IMNC 1.5 15.5 1329
23' 7-CHIOLO Nicolo' 96 GENC 1.0 13.0 1440
24' 17-SANTACROCE Mattia 97 GENC 1.0 6.5 1440
25' 19-TREBIANI Chiara f 97 GENC 0.5 14.5 1440
CLASSIFICA FINALE - Under 10 - Under 8
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-GIOSTRA LORENZO 00 IMNC 6.0 19.5 1440
2' 19-LEPRE Filippo 00 IMNC 5.0 19.5 1332
3' 1-BASINI Davide 00 IMNC 4.0 21.5 1440
4' 18-VALENTINI Davide 00 GENC 4.0 16.5 1395
5' 13-RUO Andrea 98 IMNC 4.0 15.5 1440
6' 16-TREBIANI Simone 99 GENC 3.5 18.5 1440
7' 3-BRUNO Gaia f 98 IMNC 3.5 17.5 1440
8' 7-MONTANARO Lorenzo 98 IMNC 3.0 21.0 1440
9' 12-PRIVITERA Jacopo 98 IMNC 3.0 19.0 1440
10' 9-PASSINO Matteo 98 IMNC 3.0 16.0 1.0 2 15' 1440
11' 11-POZZOLI Fabio 98 IMNC 3.0 16.0 1.0 2 17' 1440
12' 17-VIOTTI Giulia f 98 IMNC 3.0 14.5 1440
13' 14-SCHERMI Marta f 99 IMNC 2.5 16.5 1440
14' 15-TAGLIAFERRO Martina f 98 IMNC 2.5 14.0 1440
15' 4-CONTI Claudia f 98 IMNC 2.5 13.5 1440
16' 2-BOZZO Denise f 99 GENC 2.0 15.5 1440
17' 10-PINO Maya f 98 IMNC 2.0 15.0 1440
18' 8-NARDI Veronica f 98 GENC 1.5 14.0 1440
19' 6-LUCIDO Riccardo 00 GENC 1.0 13.5 1440
20' 20-MAIOLO Andrea 99 GENC 0.0 11.5 1440
CLASSIFICA FINALE - Under 16 - Under 14
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-CANTORO Daniele 94 GE1N 4.5 12.5 0
2' 2-MONTANI Riccardo 94 SV1N 4.0 13.5 0
3' 4-MORTOLA Francesco 93 GE3N 3.0 13.5 1509
4' 3-DE LUCA Fabio 94 IM2N 3.0 13.0 1557
5' 7-PANADA Dario 94 GENC 3.0 11.0 1440
6' 10-TAGLIAMACCO Federico 92 GENC 2.5 10.5 1311
7' 9-MURCHIO Alessandro 93 GENC 2.0 12.5 1389
8' 8-PIRRE' Alessandro 92 GENC 2.0 9.0 1440
9' 5-FERRANDO Andrea 94 GENC 1.0 10.5 1440
10' 6-LUCIDO Silvia f 92 GENC 0.0 12.0 1440
|
|||