Under 16

Elenco partecipanti al 22° C.I. Under 16

   

Il Comitato Regionale Liguria Scacchi comunica l'elenco dei giocatori Under 16 che parteciperanno al 22° Campionato Italiano Giovanile che si terrà a Courmayeur (AO) dal 28 giugno al 5 luglio.

Elenco dei qualificati alla fase finale nazionale:

Allievi maschile:
DE LUCA Fabio (IM) (Campione Regionale 2009), CANTORO Daniele (GE), MONTANI Riccardo (SV), OSENTA Cristian (GE), MORTOLA Francesco (GE), PANADA Dario (GE)

Cadetti maschile:
MIRATA Danilo (GE) (Campione Regionale 2009), VOLPARA Gabriele (IM), BORRACCINO Alessandro (IM), SEITI Eros (IM)

Giovanissimi maschile:
FORMENTO Paolo (IM) (Campione Regionale 2009), ACQUARONE Matteo (IM), AMORETTI Amedeo (IM), AMORETTI Luca (IM), BENZA Jacopo (IM), BORRELLI Luca (IM), COLELLA Simone (IM), CORREALE Francesco (IM), LAZZONI Davide (GE), LEPRE Mario (IM), PASSINO Matteo (IM), SEMERIA Silvio (IM), RUO Andrea (IM), FAGGIONATO Gualtiero (IM), MAGRASSI Maurizio (IM), PRIVITERA Jacopo (IM)

Giovanissimi femminile:
MATTEI Elena (IM) (Campionessa Regionale 2009), BOZZO Nicole (GE), BOSEICÀ Emilia (IM), DONATI Camilla (IM), MUSSO Beatrice (IM)

Pulcini maschile:
GIOSTRA Lorenzo (IM) (ampione Regionale 2009), ASCHERI Samuele (IM), BASINI Davide (IM), GIMELLI Andrea (GE), GUASCO Mattia (IM), LEPRE Filippo (IM), MASSENZANA Alessio (IM), MENDEZ Bruce (IM), PAOLETTI Francesco (IM), SEMERIA Alessandro (IM), SPORENI Simone (IM), VALENTINI Davide (GE)

Pulcini femminile:
SCHERMI Marta (IM) (Campionessa Regionale 2009), BOZZO Denise (GE), MASSABÒ Chiara (IM), PIERRI Rachele (IM), PINO Maya (IM), RUO Valentina (IM)

Piccoli Alfieri maschile:
SEITI Samuel (IM) (Campione Regionale 2009), DE LUCA Nicolò (IM)

Piccoli Alfieri femminile:
BASSO Alice (IM) (Campionessa Regionale 2009), ANSELMI Martina (IM)

CLASSIFICA FINALE  -  ALLIEVI / CADETTI / GIOVANISSIMI
	         nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-DE LUCA Fabio          94 IM1N  4.5   14.0 CR               1800 
  2'   2-FORMENTO Paolo         97 IM1N  4.5   13.5 CR               1802 
  3'   1-CANTORO Daniele        94 GE1N  4.0   14.0                  1915 
  4'   4-MONTANI Riccardo       94 SV1N  4.0   12.5                  1788 
  5'  14-PASSINO Matteo         98 IMNC  3.5   12.5                  1440 
  6'   9-AMORETTI Amedeo        97 IMNC  3.5   11.0                  1440 
  7'   7-LEPRE Mario            97 IMNC  3.0   14.5                  1446 
  8'  13-MIRATA Danilo          96 GENC  3.0   13.5 CR               1440 
  9'  24-AMORETTI Luca          97 IMNC  3.0   13.0                  1386 
 10'  23-BENZA Jacopo           97 IMNC  3.0   11.5  1.0             1392 
 11'  22-COLELLA Simone         97 IMNC  3.0   11.5                  1425 
 12'  27-PRIVITERA Jacopo       98 IMNC  3.0   10.5                  1356 
 13'   6-CORREALE Francesco     97 IMNC  3.0   10.0                  1449 
 14'   5-BORRELLI Luca          97 IM3N  3.0    9.5                  1455 
 15'  20-VOLPARA Gabriele       96 IMNC  2.5   12.5                  1440 
 16'  25-RUO Andrea             98 IMNC  2.5   10.5                  1371 
 17'  19-VALLE Enrique          98 IMNC  2.5   10.0                  1440 
 18'  21-ACQUARONE Matteo       97 IMNC  2.0   14.5                  1437 
 19'  18-SEITI Eros             95 IMNC  2.0   12.0                  1440 
 20'  28-OSENTA Cristian        94 GENC  2.0   10.5  1.0             1350 
 21'  16-RIANO Giulio           98 IMNC  2.0   10.5                  1440 
 22'  30-FAGGIONATO Gualtiero   97 IMNC  2.0   10.0  1.5             1275 
 23'  29-SCHERMI Simone         97 IMNC  2.0   10.0  1.0             1311 
 24'  26-LAZZONI Davide         97 GENC  1.5   11.0                  1356 
 25'  12-MATTEI Elena       F   97 IMNC  1.5    9.5  CR              1440 
 26'  15-PIERRI Riccardo        98 IMNC  1.5    8.0                  1440 
 27'  17-ROGNONI Tommaso        96 IMNC  1.0   11.5                  1440 
 28'  10-DE MARCHI Elia         96 IMNC  1.0   10.0                  1440 
 29'   8-AMEGLIO Gabriele       98 IMNC  1.0    8.0                  1440 
 30'  11-DROGHETTI Andrea       98 IMNC  0.0    8.5                  1440 

      CLASSIFICA FINALE  -  PULCINI
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  24-GIOSTRA Lorenzo        00 IMNC  5.0   12.0  CR              1419 
  2'  25-LEPRE Filippo          00 IMNC  4.0   15.0                  1359 
  3'  23-VALENTINI Davide       00 GENC  4.0   13.5                  1440 
  4'   4-BASINI Davide          00 IMNC  4.0   12.0                  1440 
  5'  27-SCHERMI Marta        F 99 IMNC  4.0    9.0   CR             1287 
  6'  26-PINO Maya            F 99 IMNC  3.5    9.5                  1323 
  7'  13-GIMELLI Andrea         99 GENC  3.0   14.5                  1440 
  8'   1-ANFOSSI Nicolo'        99 IMNC  3.0   14.0                  1440 
  9'  22-SARDO Francesco        00 IMNC  3.0   12.5                  1440 
 10'   3-BARLA Alessio          99 IMNC  3.0   12.0                  1440 
 11'  18-PAOLETTI Francesco     00 IMNC  3.0   11.0                  1440 
 12'   2-ANTONIALI Andrea       00 IMNC  3.0   10.0                  1440 
 13'  21-RUO Valentina        F 00 IMNC  2.5   13.0                  1440 
 14'   9-CAVIGLIA Alessandro    99 IMNC  2.5   11.0                  1440 
 15'   8-CARLOTTO Pietro        00 IMNC  2.5   10.0                  1440 
 16'  19-PIERRI Rachele       F 00 IMNC  2.0   16.0                  1440 
 17'  17-PALA Valerio           00 IMNC  2.0   12.0                  1440 
 18'  14-MARINO Sophie        F 99 IMNC  2.0   10.5                  1440 
 19'  12-DI FRANCESCO Mrcello   00 IMNC  2.0    9.5                  1440 
 20'   6-BORZONE Guglielmo      99 IMNC  2.0    9.0                  1440 
 21'   7-BRUNO Roberto          99 IMNC  2.0    8.5                  1440 
 22'  20-PRIETO Carla         F 99 IMNC  1.5   11.5                  1440 
 23'   5-BONSIGNORIO Luca       99 IMNC  1.5   10.5  1.5             1440 
 24'  11-DI FRANCESC0 Andrea    00 IMNC  1.5   10.5                  1440 
 25'  15-MUSSO Gabriele         00 IMNC  1.5    8.0                  1440 
 26'  10-DELAUDE Caterina     F 99 NCNC  1.0   11.0                  1440 
 27'  16-ORSETTI Elena        F 99 IMNC  1.0   10.5                  1440 

      CLASSIFICA FINALE  -  PICCOLI ALFIERI
             nome                  ctg.  punti sonn  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-SEITI Samuel           01 IMNC  4.0    7.5  CR              1440 
  2'   2-BASSO Alice       F    02 IMNC  3.5    7.0  CR              1440 
  3'   4-DE LUCA Nicolo'        02 IMNC  3.0    5.7                  1440 
  4'   3-CORREALE Matteo        01 IMNC  3.0    5.0                  1440 
  5'   1-ANSELMI Martina   F    01 IMNC  1.0    1.7                  1440 
  6'   5-RIZZO Alice       F    01 IMNC  0.5    0.5                  1440